| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Dona Mariquinha | 133 | Druid | +7.239.702 | -624.848 | 314.747 |
| 2. | Ganjador | 166 | Knight | +881.520 | -0 | 86.236 |
| 3. | Kereshizen | 130 | Sorcerer | +843.096 | -0 | 37.785 |
| 4. | Surfirst | 142 | Sorcerer | +476.099 | -0 | 24.015 |
| 5. | Artiosarri | 88 | Paladin | +299.547 | -0 | 17.113 |
| 6. | Luck Mage | 27 | Sorcerer | +82.139 | -0 | 17.117 |
| 7. | React | 17 | Paladin | +19.598 | -780.872 | 13.051 |
| 8. | Game | 10 | Knight | +5.279 | -0 | 5.279 |
| 9. | Beat | 80 | Sorcerer | +2.688 | -0 | 259 |
| 10. | Raioman | 26 | Druid | +1.760 | -0 | 179 |
| 11. | Druida Roots | 37 | Druid | +1.176 | -0 | 1.176 |
| 12. | Demas | 59 | Druid | +880 | -0 | 85 |
| 13. | Calhas Sao Vicente | 47 | Paladin | +132 | -0 | 51 |
| 14. | Massey Ferguson | 109 | Paladin | +110 | -0 | 11 |
| 15. | Comandante Do Boldim | 145 | Knight | +99 | -1.349.788 | 72 |
| 16. | Marlon Do Boldim | 51 | Druid | +44 | -0 | 17 |
| 17. | Glorioso | 55 | Sorcerer | +44 | -0 | 4 |
| 18. | Xerepix | 20 | Sorcerer | 0 | -20.298 | 0 |
| 19. | Tax Tolo Nego | 13 | Knight | 0 | -3.991 | 0 |
| 20. | Calhas Anal Fabeto | 20 | Sorcerer | 0 | -19.083 | 0 |
| 21. | Xerecard | 29 | Sorcerer | 0 | -45.480 | 0 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

