| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Ganjador | 166 | Knight | +1.520.922 | -0 | 66.021 |
| 2. | Peter Scofield | 171 | Sorcerer | +536.999 | -3.916.829 | 24.233 |
| 3. | Dranzer | 120 | Sorcerer | +432.920 | -0 | 23.447 |
| 4. | Felipezenho | 188 | Paladin | +252.866 | -8.114.637 | 11.054 |
| 5. | Gygy | 35 | Sorcerer | +215.334 | -0 | 9.711 |
| 6. | Beat | 80 | Sorcerer | +49.546 | -0 | 2.223 |
| 7. | Tem Que Comer Brocolis | 149 | Paladin | +34.494 | -0 | 2.517 |
| 8. | Karudenho | 126 | Knight | +10.613 | -0 | 469 |
| 9. | Favela | 170 | Knight | +8.234 | -2.210.889 | 1.327 |
| 10. | Sunrise | 188 | Paladin | +7.467 | -0 | 328 |
| 11. | Demas | 59 | Druid | +5.324 | -0 | 231 |
| 12. | Kereshizen | 130 | Sorcerer | +3.740 | -7.624.555 | 163 |
| 13. | Raioman | 26 | Druid | +3.168 | -0 | 138 |
| 14. | React | 17 | Paladin | +2.346 | -0 | 250 |
| 15. | Zeus | 114 | Knight | +682 | -0 | 31 |
| 16. | Pally | 102 | Paladin | +410 | -0 | 18 |
| 17. | Druida Roots | 37 | Druid | +336 | -0 | 44 |
| 18. | Mijei Napia | 62 | Sorcerer | +240 | -0 | 18 |
| 19. | Itete | 9 | Sorcerer | +180 | -0 | 14 |
| 20. | Artiosarri | 88 | Paladin | +176 | -0 | 8 |
| 21. | Marlon Do Boldim | 51 | Druid | +88 | -0 | 4 |
| 22. | Kina | 28 | Knight | +88 | -0 | 4 |
| 23. | The Best | 38 | Sorcerer | +51 | -0 | 6 |
| 24. | Bakarothy | 75 | Knight | +44 | -0 | 2 |
| 25. | Opedreiro | 80 | Sorcerer | +2 | -0 | 0 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

