| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Comandante Do Boldim | 145 | Knight | +5.298.315 | -0 | 239.286 |
| 2. | Ganjador | 166 | Knight | +3.359.798 | -0 | 147.745 |
| 3. | Beat | 80 | Sorcerer | +1.119.730 | -0 | 47.022 |
| 4. | Surfirst | 142 | Sorcerer | +978.205 | -842.863 | 40.899 |
| 5. | Artiosarri | 88 | Paladin | +870.460 | -0 | 36.727 |
| 6. | Kereshizen | 130 | Sorcerer | +536.241 | -850.880 | 23.775 |
| 7. | Luckntc | 46 | Druid | +419.085 | -0 | 18.111 |
| 8. | Dona Mariquinha | 133 | Druid | +263.507 | -677.566 | 15.744 |
| 9. | Soupoucus | 65 | Paladin | +262.268 | -0 | 79.892 |
| 10. | Luck Mage | 27 | Sorcerer | +205.431 | -0 | 8.795 |
| 11. | Axl Druid | 49 | Druid | +177.288 | -0 | 7.665 |
| 12. | Gygy | 35 | Sorcerer | +29.274 | -0 | 1.599 |
| 13. | Forrest Ganja | 209 | Knight | +25.836 | -0 | 5.625 |
| 14. | Slitther | 99 | Paladin | +6.300 | -493.674 | 580 |
| 15. | Raioman | 26 | Druid | +5.060 | -0 | 223 |
| 16. | Demas | 59 | Druid | +4.840 | -0 | 209 |
| 17. | Game | 10 | Knight | +4.422 | -0 | 1.474 |
| 18. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +2.352 | -0 | 251 |
| 19. | Druida Roots | 37 | Druid | +2.184 | -0 | 159 |
| 20. | Leite Fermentado | 34 | Druid | +610 | -53.496 | 196 |
| 21. | Natural Mystic | 52 | Sorcerer | +316 | -336.910 | 30 |
| 22. | Sogra Bruta | 90 | Knight | +240 | -0 | 15 |
| 23. | Peter Scofield | 171 | Sorcerer | +200 | -0 | 8 |
| 24. | Uaga | 40 | Druid | +105 | -0 | 6 |
| 25. | Pally | 102 | Paladin | +92 | -0 | 4 |
| 26. | Marlon Do Boldim | 51 | Druid | +44 | -0 | 2 |
| 27. | Baitaem | 61 | Druid | +44 | -0 | 4 |
| 28. | Clown The Iron | 52 | Druid | 0 | -157.533 | 0 |
| 29. | Zatana | 32 | Knight | 0 | -130.069 | 0 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

