Período: 30/01/2026 00:00 → 30/01/2026 23:59 (D-5)
| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Comandante Do Boldim | 145 | Knight | +4.830.254 | -0 | 203.655 |
| 2. | Surfirst | 142 | Sorcerer | +2.808.099 | -1.180.314 | 122.805 |
| 3. | Beat | 80 | Sorcerer | +2.415.535 | -568.213 | 105.945 |
| 4. | Artiosarri | 88 | Paladin | +1.562.473 | -0 | 70.192 |
| 5. | Sunrise | 188 | Paladin | +688.732 | -0 | 172.183 |
| 6. | Gygy | 35 | Sorcerer | +10.971 | -0 | 1.246 |
| 7. | React | 17 | Paladin | +570 | -0 | 570 |
| 8. | Pally | 102 | Paladin | +206 | -0 | 18 |
| 9. | Kina | 28 | Knight | +88 | -0 | 21 |
| 10. | Caboclo | 102 | Paladin | +44 | -0 | 2 |
| 11. | Dona Mariquinha | 133 | Druid | +22 | -0 | 1 |
| 12. | Felipezenho | 188 | Paladin | +11 | -0 | 0 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||
Plaguesmith (+5% Exp)
Rotworm (+5% Exp)
Skill: 10x(stage)
Magic: 5x(stage)
Loot: 2x
Save: 6h
| 1. | Forrest Ganja | LvL 209 |
| 2. | Aguias Do Vale | LvL 201 |
| 3. | Koak | LvL 200 |
| 4. | Sunrise | LvL 188 |
| 5. | Felipezenho | LvL 188 |
| 6. | Peter Scofield | LvL 171 |
| 7. | Favela | LvL 170 |
| 8. | Ganjador | LvL 166 |
| 9. | Rudini | LvL 152 |
| 10. | Peixero | LvL 151 |
| -------------------------------- | ||
| Top Vocations | ||
| Knight | Forrest Ganja | LvL 209 |
| Paladin | Aguias Do Vale | LvL 201 |
| Sorcerer | Koak | LvL 200 |
| Druid | Dona Mariquinha | LvL 133 |
| -------------------------------- | ||
| Top Rookgaard | ||
| 1. | Demasterina | LvL 78 |
| 2. | Enzo Novato | LvL 43 |
| 3. | Felipinho De Rook | LvL 32 |
| 4. | Yohan | LvL 31 |
| 5. | Good Luan | LvL 27 |
| 6. | Good Guido | LvL 27 |
| 7. | Fica Gelo | LvL 27 |
| 8. | Margarete | LvL 27 |
| 9. | Pesao | LvL 23 |
| 10. | Top Rook | LvL 22 |

